Si半导体价格趋势追踪中心
本地维护模式
SEMICONDUCTOR PRICE INTELLIGENCE
看见价格变化,
判断下一步趋势。
持续沉淀历史价格、识别涨跌方向,并为后续采购判断提供短期趋势参考。数据来源、更新状态与参考链接作为趋势分析的基础留痕。
历史趋势覆盖5
PRICE TREND & OUTLOOK
历史价格趋势与短期参考
实线为表格中的真实历史价格;右侧预测值按样本期平均日变化外推,仅用于方向参考。
2026-07-042026-07-15
趋势数据状态所有品类均保留 Excel 中的全部日期多期数据绘制趋势线;单期数据先显示价格点,后续导入自动延长
追踪物料74覆盖 9 个品类
本期已更新4826 项仍需处理
已填写链接740 个链接待补充
最新更新日期07 · 162026 年
SOURCE DIRECTORY
可系统追踪品类价格来源
DDR、LCD、电池与塑料原材料的集中入口,点击后在新页面打开。
MAINTENANCE FLOW
价格追踪流程
建议按顺序完成,每次更新后在清单中标记状态。
01→
确认追踪范围
核对品类、规格与更新频率
02→
采集参考价格
访问来源并记录价格与日期
03→
校验口径
确认币种、单位与含税口径
04
更新与留痕
标记状态并保留参考链接
TRACKING MATRIX
品类与更新状态
已更新待更新待确认暂无来源
| 品类 / 物料 | 型号 / 供应商 | 当前价格 | 数据状态 | 最近更新 | 参考来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC芯片NXP i.MX6DualLite | MCIMX6U5DVM10ACNXP | 72.44$USD | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SOC芯片Imx9332 | MIMX9332CVVXMACNXP | 22.72$USD | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SOC芯片Snapdragon S660 | SDM660/QCS-9075-0-FCBGA1723+HS-TR-00-0-ACQualcomm | 533.74$USD | 已更新 | 2026-07-08 | Octopart ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETInfineon IPB017N10N5 | IPB017N10N5ATMA1Infineon | $6.67USD | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETonsemi NTMFS5C646NL | NTMFS5C646NLT1Gonsemi | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETVishay SQJQ480E | SQJQ480E-T1_GE3Vishay | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETST STL110N10F7 | STL110N10F7STMicroelectronics | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETTI CSD19536KTT | CSD19536KTTTTexas Instruments | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETNexperia PSMN2R0-40YLD | PSMN2R0-40YLDXNexperia | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETAO3400A | AO3400AAlpha & Omega | SGD 0.72— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETInfineon BTS50015-1TAD | BTS50015-1TADInfineon | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETTI TPS22965 | TPS22965DSGRTexas Instruments | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETonsemi FPF2123 | FPF2123onsemi | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETSMBJ24CA | SMBJ24CALittelfuse / Vishay | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| SGT MOS / MOSFETHalf-bridge MOSFET module | BTN8982TAInfineon | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCB8029 | 8029Vector Electronics | 6.41$— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCB7100-45 | 7100-45Twin Industries | 4.5$— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCBStripboard, 2.54mm | SB300BusBoard Prototype Systems | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCBRE318, 欧卡尺寸 | RE318-LFRoth Elektronik | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCB202-0011-01 | 202-0011-01SchmartBoard | 10$— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCB8000-45 | 8000-45SchmartBoard | 9.9$— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCBSOT23-8 to DIP | 1230Adafruit | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| PCB0.5mm Pitch 60-pin to DIP | PA0109Proto-Advantage | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片STM32F103C8T6 | STM32F103C8T6STMicroelectronics | $7.03— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片STM32F407VGT6 | STM32F407VGT6STMicroelectronics | $13.24— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片S32K148UJT0VLLT | S32K148UJT0VLLTNXP | 12.9$— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片S32K312NHT0MPBST | S32K312NHT0MPBSTNXP | 6.56$— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片NXP MPC5744P | MPC5744PMLQ9NXP | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Infineon TC275 | SAK-TC275TP-64F200N DCInfineon | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Infineon TC377 | SAK-TC377TP-96F300S AEInfineon | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Infineon TC397 | SAK-TC397XP-256F300S BCInfineon | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Renesas RH850/F1K | R7F7015873AFP-CRenesas | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Renesas RH850/P1x | R7F701373EAFP-CRenesas | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Renesas RA6M5 | R7FA6M5BH3CFBRenesas | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Microchip ATSAME70Q21 | ATSAME70Q21B-ANMicrochip | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片Microchip PIC32MZ2048EFH | PIC32MZ2048EFH144-I/PHMicrochip | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片TI TM4C1294NCPDT | TM4C1294NCPDTTexas Instruments | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片TI TMS320F28379D | TMS320F28379DPTPTTexas Instruments | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片MSP430FR5994 | MSP430FR5994IPMTexas Instruments | —— | 待更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| MCU芯片ESP32-WROOM-32E | ESP32-WROOM-32E-N4Espressif | $4.99— | 已更新 | 2026-07-08 | DigiKey ↗ | |
| DDR内存DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | —Sumsung、SK Hynix | 48.5USD | 已更新 | 2026-07-14 | TrendForce ↗ | |
| DDR内存DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | —Sumsung | 23.6USD | 已更新 | 2026-07-14 | TrendForce ↗ | |
| DDR内存DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | —Sumsung、SK Hynix、Micron | 78.375USD | 已更新 | 2026-07-14 | TrendForce ↗ | |
| DDR内存DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | —Spectek、Sumsung、SK Hynix、Micron | 11.5USD | 已更新 | 2026-07-14 | TrendForce ↗ | |
| DDR内存DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | —Spectek、Sumsung、SK Hynix | 39.2USD | 已更新 | 2026-07-14 | TrendForce ↗ | |
| DDR内存DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | —Sumsung、SK Hynix、Micron、CXMT | 4.214USD | 已更新 | 2026-07-14 | TrendForce ↗ | |
| DDR内存DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | —Nanya、SK Hynix、Sumsung、Micron | 13.05USD | 已更新 | 2026-07-14 | TrendForce ↗ | |
| LCD屏幕LCD TV | —— | 126USD | 已更新 | 2026-06-22 | TrendForce ↗ | |
| LCD屏幕Monitor | —— | 63.6USD | 已更新 | 2026-06-22 | TrendForce ↗ | |
| LCD屏幕Notebook | —— | 26.7USD | 已更新 | 2026-06-22 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery Cell-Square Ternary Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB) | —— | 0.6RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery Cell-Square LFP Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB) | —— | 0.39RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery Cell-Pouch Ternary Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB) | —— | 0.61RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery Cell-Square LFP Battery Cell: Energy Storage (RMB/Wh) (RMB) | —— | 0.37RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery Cell-Lithium Cobaltate Battery Cell: Consumer (RMB/Ah) (RMB) | —— | 8.4RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery Pack-Square Ternary (RMB/Wh) (RMB) | —— | 0.76RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery Pack-Square LFP (RMB/Wh) (RMB) | —— | 0.51RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Concentrated Spodumene: 6%, CIF (USD/ton) (USD) | —— | 2388RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery-Grade Lithium Carbonate (10K RMB/ton) (RMB) | —— | 16.53RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery-Grade Lithium Hydroxide (10K RMB/ton) (RMB) | —— | 15.8RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Electrolytic Cobalt: Co Content≥99.8% (10K RMB/ton) (RMB) | —— | 39.51RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Cobalt(II,III) Oxide: Co Content≥72.8% (10K RMB/ton) (RMB) | —— | 34.86RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery-Grade Nickel Sulfate: Co Content≥20.5% (10K RMB/ton) (RMB) | —— | 9.2RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Electrolytic Nickel: Ni 99.9% min (10K RMB/ton) (RMB) | —— | 13.6RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| 电池Battery-Grade Nickel Sulfate: Ni 22% min (10K RMB/ton) (RMB) | —— | 3.35RMB | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| NAND FlashSLC 2Gb 256MBx8 | —Sumsung、SK Hynix、Micron、Kioxia | 4.038USD | 已更新 | 2026-07-06 | TrendForce ↗ | |
| NAND FlashSLC 1Gb 128MBx8 | —Sumsung、SK Hynix、Micron、Kioxia | 3.563USD | 已更新 | 2026-07-07 | TrendForce ↗ | |
| NAND FlashMLC 64Gb 8GBx8 | —Micron、Kioxia | 31.1USD | 已更新 | 2026-07-08 | TrendForce ↗ | |
| NAND FlashMLC 32Gb 4GBx8 | —Micron | 15.438USD | 已更新 | 2026-07-09 | TrendForce ↗ | |
| 塑料件ABS | —— | 9916.67RMB | 已更新 | 2026-07-15 | 生意社 Sunsirs ↗ | |
| 塑料件PVC | —— | 4475RMB | 已更新 | 2026-07-15 | 生意社 Sunsirs ↗ | |
| 塑料件PC | —— | 13054.33RMB | 已更新 | 2026-07-16 | 生意社 Sunsirs ↗ | |
| 塑料件PET | —— | 7285RMB | 已更新 | 2026-07-14 | 生意社 Sunsirs ↗ | |
| 塑料件PP | —— | 9093.33RMB | 已更新 | 2026-07-15 | 生意社 Sunsirs ↗ |
所有修改仅保存在此浏览器中 · 建议定期同步到主价格表